
Nancy Roman net worth is
$17 Million
Nancy Roman Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Nancy Grace Roman (born May 16, 1925) is an American astronomer. Throughout her career, Roman has also been an active public speaker and educator, and an advocate for women in the sciences. Net Worth | $17 Million |
Date Of Birth | 1925-05-16 |
Profession | Actress |
Education | University of Chicago |
Nicknames | Nancy Roman, Roman, Nancy |
Actress
Title | Year | Status | Character |
---|---|---|---|
Servillano Zapata | 1970 | ||
Counter Attack | 1970 | ||
Almira | 1969 | ||
Operation: Antonio Luna | 1969 | ||
Swinging Jet-Age | 1968 | ||
Zaragoza | 1968 | ||
Masquerade | 1967 | ||
Ang limbas at ang lawin | 1967 | ||
Bravados | 1967 | ||
Wild, Wild Wong | 1967 | ||
Yesterday | 1967 | ||
Tiagong Lundag | 1966 | ||
Room 69 | 1966 | ||
Wanted: Johnny L | 1966 | ||
Kardong Kaliwa | 1966 | ||
La Sombra: Ang Anino | 1966 | ||
Pistolero | 1966 | ||
7 gabi sa Hong Kong | 1966 | ||
Tatlong kasaysayan ng pag-ibig | 1966 | ||
Hanapin si Leo Baron | 1965 | ||
Dalawang Lahi, Isang Dugo | 1965 | ||
7 Mukha ni Dr. Ivan | 1965 | Tanya | |
Captain Barbell kontra Captain Bakal | 1965 | Joni | |
La sombra | 1965 | ||
Darna at ang Babaing Tuod | 1965 | Angela | |
Dream Girl | 1965 | ||
Magandang bituin | 1965 | ||
Scorpio | 1964 | ||
Mga batikan | 1964 | ||
Adiong Untouchable | 1964 | ||
Bakas ng dragon | 1964 | ||
Batangueno Brothers | 1964 |
Known for movies
La Sombra: Ang Anino (1966)
as Actress
La sombra (1965)
as Actress
Servillano Zapata (1970)
as Actress
Swinging Jet-Age (1968)
as Actress
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6nmKebqWK%2FsLnAp2SnnaRixLC%2B06Fm